对阵或阶段:金州勇士 / 波士顿凯尔特人
篮球赛事里,NBA常规赛刚打完的场次,终场哨响那一刻的比分与胜负收进这张表。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | NBA常规赛 | 孟菲斯灰熊 vs 金州勇士 | 126 : 98 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 vs 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 vs 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 vs 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 克利夫兰骑士 vs 达拉斯独行侠 | 127 : 117 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 新奥尔良鹈鹕 vs 丹佛掘金 | 108 : 116 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 vs 克利夫兰骑士 | 107 : 115 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:金州勇士 / 波士顿凯尔特人
对阵或阶段:亚特兰大 / 国际米兰
对阵或阶段:阿森纳 / 多特蒙德
对阵或阶段:丹佛掘金 / 达拉斯独行侠
对阵或阶段:多特蒙德 / 勒沃库森
对阵或阶段:欧塞尔 / 马赛